ZJHCF气动衬氟调节阀是*种波纹管密封单座调节阀,该阀接触介质部位采用*压注塑工*,衬有能耐强腐蚀介质如:盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸等和耐老化的聚四氟乙烯F46,又采用聚四氟乙烯波纹管密封,广泛应用于各种工*中对酸、碱等强腐蚀介质以及有毒易挥发等气体、液体介质的过程控制。
阀体型式:直通铸*球型衬氟阀体
阀芯型式:*平衡式单座衬氟柱塞阀芯
公称通径:DN20~150 NPS 3/4〞~ 6〞
公称压力:PN16 ~ 25 CLASS 150/300LB
连接方式:法兰:FF、RF、MF、RTJ
阀盖形式:衬氟波纹管密封型
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 垫:聚四氟乙烯
执行机构:气动:多弹簧薄膜执行机构
表面涂漆:绿色 丙稀酸聚胺酯磁漆
Z | 执行机构 | H | 结构形式 | -公称压力 | 阀体材质 | 公称通径 |
Z系列调节阀 | J:气动薄膜执行机构 | H直行程 | CF:标准型衬氟调节阀 | PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K |
C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M |
DN25= DN25 NPS1〞=NPS1〞 |
如:Z型气动薄膜衬氟调节阀,压力PN16,阀体材料为WCB,公称通径DN50,型号为:ZJHCF-16C DN50 |
流量特性 | 直线、等百分比、快开 | ||
可调范围 | 30:1 | ||
额定CV值 | 等百分比CV6.3~400 ,直线CV6.9~440 | ||
允许泄漏量 | 软密封:VI级(气泡级) 泄漏量标准:GB/T 4213 | ||
性能指标 | 气动 | 电动 | |
基本误差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死区% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
**点偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
额定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
额定流量系数Cv | 等百分比 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 200 | 240 | ||
直线 | 5 | 10 | 16 | 25 | 38 | 63 | 80 | 120 | 220 | 300 | ||
行程 | 16mm | 25 mm | 40mm | 60mm | ||||||||
气动执行机构 膜片有效面积Ae (cm2) |
ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ||||||||
350 | 350 | 560 | 900 | |||||||||
作用方式 | 弹簧范围 | *大允许压差(MPa) | ||||||||||
气开 | 20-100KPa | 1.16 | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | |
40-200 KPa | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | ||
80-240 KPa | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | ||
气关 | 20-100KPa | 2.23 | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 5.86 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | ||
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 |
衬氟调节阀的功能影响整个控制回路通畅的成败,在管道中起可变阻力的作用,这是不可小视的。衬氟调节阀在调节系统中的其它部件大概都没有像它那样少的维护工作量。是调节器确定并测量给定值或期望值与工*参数的实际值之间的偏差,*个接*个地把校正信号输送给*终控制元件—衬氟调节阀。欢迎新老客户来电咨询衬氟调节阀产品相关信息和资讯!